Peraih medali emas Coco Yoshizawa (kiri) dan rekannya yang memperoleh medali perak, Liz Akama, berpose setelah keduanya menjadi juara dan runner up cabang skateboarding nomor street putri Olimpiade Paris 2024 di La Concorde di Paris pada 28 Juli 2024. ANTARA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV.
Jakarta – Pada hari kedua Gelaran Akbar Olimpiade Paris 2024, Minggu 28 Juli, Jepang naik ke urutan pertama klasemen medali setelah Australia, yang merajai kolam renang Olimpiade Paris, dipuncaki.
Kemarin, Jepang menerima dua medali emas lagi: atlet anggar Koki Kano, yang memenangkan nomor degen perseorangan putra, dan atlet skateboard Coco Yoshizawa, yang memenangkan nomor jalan putri.
Indonesia, seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, belum mendapatkan medali dari hari kedua Olimpiade di Paris itu, dan berikut klasemen medali sampai hari kedua Olimpiade Paris 2024.
Peringkat | Negara/Tim | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
1 | Jepang | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Australia | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Amerika Serikat | 3 | 6 | 3 | 12 |
4 | Prancis | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | Korea Selatan | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | China | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Italia | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Jerman Hong Kong Uzbekistan | 1 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 1 |
13 | Inggris | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Brazil | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Kanada Fiji Kosovo Mongolia Polandia Tunisia | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 |
21 | Swedia | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Mesir Spanyol Hungaria India Moldova Meksiko Afrika Selatan | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 |
– | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Antaranews